Milestone
Profile
| Headquarter | UP Scientech Materials Corp.
|
| Subsidiary | Suzhou U.P. Wear Resistance Compound Materials Co., Ltd.
|
| Founded | Nov. 27, 1990 (register) |
| Capital | TWD 680,000,000 (2017) |
| Revenue | TWD 930,000,000 (2016) |
| No. of employees | 480 (2017) |
| Business |
|
UP GROUP & DISTRIBUTION

Area Served
Headquarter: Taiwan Subsidiary: China
Office/Workshop: Japan, India, Vietnam
Agent:
Office/Workshop: Japan, India, Vietnam
Agent:
| AMERICA | USA, Canada, Columbia, Brazil, Chile |
| EUROPE | Finland, Norway, Denmark, UK, Germany, France, Spain, Italy, Turkey, Ukraine, Greece |
| ASIA | Thailand, Malaysia, Philippines, Pakistan, Nepal, Russia, Saudi Arabia, UAE |
| AFRICA | Republic of South Africa, Egypt |
| OCEANIA | Australia, New Zealand |






